WOMEN'S
Standard | UNS | FR | AU | Vereinigtes Königreich | ES | CN |
EU 30 | US 0 | FR 32 | AU 4 | Großbritannien 4 | ES 36 | CN 145 |
EU 32 | USA 2 | FR 34 | AU 6 | Großbritannien 6 | ES 38 | CN 150 |
EU 34 | US 4 | FR 36 | AU 8 | Großbritannien 8 | ES 40 | CN 155 |
EU 36 | US 6 | FR 38 | AU 10 | Großbritannien 10 | ES 42 | CN 160 |
EU 38 | US 8 | FR 40 | AU 12 | Großbritannien 12 | ES 44 | CN 165 |
EU 40 | US 10 | FR 42 | AU 14 | Großbritannien 14 | ES 46 | CN 170 |
EU 42 | US 12 | FR 44 | AU 16 | Großbritannien 16 | ES 48 | CN 175 |
EU 44 | US 14 | FR 46 | AU 18 | Großbritannien 18 | ES 50 | CN 180 |
EU 46 | US 16 | FR 48 | AU 20 | Großbritannien 20 | ES 52 | CN 185 |
Standard | UNS | FR | AU | Vereinigtes Königreich | EU | CN |
ES 34 | US 4 | FR 35 | AU 2 | Großbritannien 1 | EU 34 | CN 34 |
ES 34,5 | US 4,5 | FR 35,5 | AU 2,5 | Großbritannien 1,5 | EU 34,5 | CN 34,5 |
ES 35 | US 5 | FR 36 | AU 4 | Großbritannien 2 | EU 35 | CN 35 |
ES 35,5 | US 5,5 | FR 36,5 | AU 4,5 | Großbritannien 2,5 | EU 35,5 | CN 35,5 |
ES 36 | US 6 | FR 37 | AU 5 | Großbritannien 3 | EU 36 | CN 36 |
ES 36,5 | US 6,5 | FR 37,5 | AU 5,5 | Großbritannien 3,5 | EU 36,5 | CN 36,5 |
ES 37 | US 7 | FR 38 | AU 6 | Großbritannien 4 | EU 37 | CN 37 |
ES 37,5 | US 7,5 | FR 38,5 | AY 6,5 | Großbritannien 4,5 | EU 37,5 | CN 37,5 |
ES 38 | US 8 | FR 39 | AU 7 | Großbritannien 5 | EU 38 | CN 38 |
ES 38,5 | US 8,5 | FR 39,5 | AU 7,5 | Großbritannien 5,5 | EU 38,5 | CN 38,5 |
ES 39 | US 9 | FR 40 | AU 8 | Großbritannien 6 | EU 39 | CN 39 |
ES 39,5 | US 9,5 | FR 40,5 | AU 8,5 | Großbritannien 6,5 | EU 39,5 | CN 39,5 |
ES 40 | US 10 | FR 41 | AU 9 | Großbritannien 7 | EU 40 | CN 40 |
ES 40,5 | US 10,5 | FR 41,5 | AU 9,5 | Großbritannien 7,5 | EU 40,5 | CN 40,5 |
ES 41 | US 11 | FR 42 | AU 10 | Großbritannien 8 | EU 41 | CN 41 |
MEN'S
Alpha | Größe | Vereinigtes Königreich | UNS | EU/IT | Taille (cm) |
XS | 28 | 28 | 28 | 44 | 78 |
S | 30 | 30 | 30 | 46 | 82 |
M | 32 | 32 | 32 | 48 | 86 |
L | 34 | 34 | 34 | 50 | 90 |
XL | 36 | 36 | 36 | 52 | 94 |
XXL | 38 | 38 | 38 | 54 | 98 |
XXXL | 40 | 40 | 40 | 56 | 102 |
Standard | USA und Kanada | Vereinigtes Königreich | EU | Zoll | Zentimer |
ES 39 | 6 | 5.5 | 39 | 9.3 | 23.5 |
ES 39,5 | 6.5 | 6 | 39,5 | 9.5 | 24.1 |
ES 39,5 | 7 | 6.5 | 40 | 9.6 | 24.4 |
ES 40 | 7.5 | 7 | 40-41 | 9.8 | 24.8 |
ES 41 | 7.5 | 7.5 | 41 | 9.9 | 25.4 |
ES 41,5 | 8.5 | 8 | 41-42 | 10.1 | 25.7 |
ES 42 | 9 | 8.5 | 42 | 10.3 | 26 |
ES 42,5 | 9.5 | 9 | 42-43 | 10.4 | 26.7 |
ES 43 | 10 | 9.5 | 43 | 10.6 | 27 |
ES 43,5 | 10.5 | 10 | 43-44 | 10.8 | 27.3 |
ES 44 | 11 | 10.5 | 44 | 10.9 | 27.9 |
ES 44,5 | 11.5 | 11 | 44-45 | 11.1 | 28.3 |
ES 45 | 12 | 11.5 | 45 | 11.3 | 28.6 |
ES 46 | 13 | 12.5 | 46 | 11.6 | 29.4 |
- You will be notified by email once we receive the item that corresponds to your size selection.
- Availability is not guaranteed.
Da dieser Kaftan von Missoni eine helle Farbe und ein helles Muster hat, eignet er sich hervorragend für Tagesveranstaltungen wie ein Mittagessen oder einen Brunch.
Mehrfarbiger Druck, Modal-Mix
Kurze Ärmel
V-Ausschnitt mit mehrfarbiger Häkel-Strick-Besatz
Kordelzug in der Taille
Seitliche Saumschlitze
Zum Reinschlüpfen
35 % Modal, 30 % Leinen, 25 % Baumwolle, 6 % Seide, 4 % Viskose.
Fällt normal groß aus
Locker sitzender Schnitt
Durch den Kordelzug lässt sich die Taille enger schnüren
Schulter bis Saum 56"
Ärmellänge 11,5"
Infos zum Versand
Runway Catalog versendet mit Fedex Express in die folgenden Länder:
Nordamerika: USA, Kanada, Mexiko
Europa: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Spanien, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich.
Asien: Hongkong, Indonesien, Kuwait, Malasien, Saudi-Arabien, Singapur, Vereinigte Arabische Emirate.
Afrika: Südafrika
Ozeanien: Australien, Neuseeland
Sobald Ihre Bestellung versandt wurde, erhalten Sie per E-Mail ein Update mit Versanddetails und der zugehörigen Sendungsverfolgungsnummer. Sie können dem Link in der E-Mail folgen, um den voraussichtlichen Liefertermin Ihrer Bestellung zu überprüfen.
Bitte beachten Sie, dass die Sendungsverfolgungsinformationen erst einen (1) Werktag nach Versand Ihrer Bestellung online aktualisiert werden.
Die voraussichtliche Lieferzeit in die USA beträgt 1-2 Werktage; Kanada 1-3 Tage, Rest der Welt 2-8 Werktage.
Zölle und Steuern
Kanada
Es werden Umsatzsteuern zu den geltenden Bundes- und Provinzsätzen der Provinz erhoben, in die die Bestellung versandt wird. Bei der Lieferung fallen für Sie keine Zölle an.
Internationales
Die Kosten für Steuern und Zölle für die folgenden Länder sind in Ihrer Bestellung enthalten: Großbritannien, Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich und Italien, sodass für Sie keine zusätzlichen Gebühren anfallen.
Preise
Wir versenden mit DHL und/oder FedEx und unsere Versandkosten richten sich nach DHL berechnet den Preis basierend auf dem Gewicht Ihrer Bestellung sowie der Postleitzahl des Empfängers. Sie können den Preis für Ihre spezifische Bestellung überprüfen, bevor Sie die Zahlung abschließen.
Für die Rücksendung berechtigter Artikel mit Rückerstattung fällt eine Bearbeitungsgebühr von 3,5 % an. Wählen Sie KREDIT IM SHOP , um diese Gebühr zu vermeiden. Es fallen auch Kosten für Versandetiketten an.
Lesen Sie hier unsere Rückgaberichtlinien .
Vereinbaren Sie einen Termin für einen Besuch in unserem Ausstellungsraum: 514-244-5337
Dix30
100 Prom. des Lanternes
Zweiter Stock, Suite 250
Brossard, QC,
J4Y 0L1
Kanada
Erhalten Sie mehr Flexibilität beim Einkaufen Ihrer Lieblingssachen – und teilen Sie Ihre Zahlungen mit Klarna in 4 kleinere Raten auf.